Nové Vohančice Pro plnohodnotné zobrazení a nejlepší uživatelský zážitek doporučujeme otočit zařízení do portrétního režimu.
Mapa projektu Nové Vohančice

Nabídka domů

Nové Vohančice

Zobrazit situaci
Dům Dispozice Užitná plocha Plocha pozemku Cena vč. DPH Stav
A1 5+kk 152,51 m² 635 m² 12 680 000 Kč Volný Zobrazit více
A2 5+kk 152,51 m² 740 m² 12 680 000 Kč Volný Zobrazit více
A3 5+kk 152,51 m² 766 m² 12 680 000 Kč Volný Zobrazit více
A4 5+kk 152,51 m² 803 m² 12 680 000 Kč Volný Zobrazit více
A5 5+kk 152,51 m² 734 m² 12 680 000 Kč Volný Zobrazit více
A6 5+kk 152,51 m² 842 m² 12 680 000 Kč Volný Zobrazit více
A7 5+kk 152,51 m² 895 m² 12 680 000 Kč Volný Zobrazit více
A8 5+kk 152,51 m² 1010 m² 12 680 000 Kč Volný Zobrazit více
A9 5+kk 152,51 m² 965 m² 12 680 000 Kč Volný Zobrazit více
A10 5+kk 152,51 m² 1017 m² 12 680 000 Kč Volný Zobrazit více
B1 5+kk 154,24 m² 861 m² 12 680 000 Kč Volný Zobrazit více
B2 5+kk 154,24 m² 882 m² 12 680 000 Kč Volný Zobrazit více
B3 5+kk 154,24 m² 880 m² 12 680 000 Kč Volný Zobrazit více
B4 5+kk 154,24 m² 782 m² 12 680 000 Kč Volný Zobrazit více
C1 5+kk 146,67 m² 616 m² 12 680 000 Kč Volný Zobrazit více
C2 5+kk 146,67 m² 566 m² 12 680 000 Kč Volný Zobrazit více
C3 5+kk 146,67 m² 595 m² 12 680 000 Kč Volný Zobrazit více
C4 5+kk 146,67 m² 602 m² 12 680 000 Kč Volný Zobrazit více
C5 5+kk 146,67 m² 676 m² 12 680 000 Kč Volný Zobrazit více
C6 5+kk 146,67 m² 630 m² 12 680 000 Kč Volný Zobrazit více
C7 5+kk 146,67 m² 579 m² 12 680 000 Kč Volný Zobrazit více
C8 5+kk 146,67 m² 466 m² 12 680 000 Kč Volný Zobrazit více
D1 5+kk 155,38 m² 769 m² 12 680 000 Kč Volný Zobrazit více
D2 5+kk 155,38 m² 909 m² 12 680 000 Kč Volný Zobrazit více
D3 5+kk 155,38 m² 811 m² 12 680 000 Kč Volný Zobrazit více
D4 5+kk 155,38 m² 851 m² 12 680 000 Kč Volný Zobrazit více
D5 5+kk 155,38 m² 705 m² 12 680 000 Kč Volný Zobrazit více
D6 5+kk 155,38 m² 619 m² 12 680 000 Kč Volný Zobrazit více
D7 5+kk 155,38 m² 728 m² 12 680 000 Kč Volný Zobrazit více
D8 5+kk 155,38 m² 929 m² 12 680 000 Kč Volný Zobrazit více
D9 5+kk 155,38 m² 1146 m² 12 680 000 Kč Volný Zobrazit více
V1 5+kk 182,99 m² 949 m² 12 680 000 Kč Volný Zobrazit více
V2 5+kk 182,99 m² 844 m² 12 680 000 Kč Volný Zobrazit více
Pro zvolený stav nejsou v nabídce žádné domy.
Máte otázky k projektu? Rádi Vám je zodpovíme.
Kontaktní formulář





    O vaše data je u nás postaráno. Přečtěte si naše podmínky pro ochranu osobních údajů.

    Radek Hilšer
    Bc. Radek Hilšer Realitní makléř

    +420 724 601 321
    radek.hilser@realspektrum.cz